第44回北信越フットボールリーグ2部 | |
第10節 vs FCアンテロープ塩尻 | |
日時:2018年8月5日 (日) 12:00キックオフ 会場:経大フィールド(新潟県) |
'05加茂FC | アンテロープ塩尻 | |||||
2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ||
2 | 後半 | 0 | ||||
安彦 龍也 [90分] 松本 樹 [90+9分] |
得点者 | [22分] 増澤 裕貴 | ||||
14 ← 11 | 勝 点 | 12 → 12 | ||||
後藤 泰則 | 監 督 | 三栗 寛士 |
メンバー | ||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
山崎 和輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 25 | 清水 一司 |
広瀬 倖大 | 13 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 7 | 望月 陽介 |
有馬 春希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 筒井 淳貴 | |
堀川 凌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 古田 智之 | |
長崎 連 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
鈴木 聖 | 12 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 0 | 8 | 洞澤 秀作 |
池田 弘太 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 村田 拓也 | |
桑原 渉 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 堂銀 郁弥 | |
山家 怜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 堂銀 拓也 | |
0 | 0 | 0 | 13 | 武井 大樹 | ||||||
遠藤 渚 | 11 | 0 | 0 | 0 | FW | 1 | 0 | 1 | 10 | 増澤 裕貴 |
家坂 友太 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 高森 章吾 | |
GK / 佐藤 颯人 | 17 | 控え選手 | 21 | DF / 田中 侑真 | ||||||
DF / 高橋 裕司 | 3 | 0 | 0 | 22 | MF / 高橋 元貴 | |||||
DF / 有馬 昭人 | 26 | 0 | 0 | 26 | FW / 宮澤 潤幸 | |||||
MF / 佐々木 蓮太郎 | 8 | 1 | 1 | |||||||
MF / 斉藤 涼延 | 9 | |||||||||
FW / 安彦 龍也 | 10 | 2 | 2 | |||||||
FW / 松本 樹 | 19 | 1 | 1 | |||||||
IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
佐々木 蓮太郎 ← 池田 弘太 [56分] | 交代 選手 |
[81分] 堂銀 拓也 → 宮澤 潤幸 | ||||||||
安彦 龍也 ← 山家 怜 [66分] | ||||||||||
高橋 裕司 ← 広瀬 倖大 [81分] | ||||||||||
松本 樹 ← 遠藤 渚 [90+9分] | ||||||||||
警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
選手名 | 分 | 0 | 7 | 7 | シュート | 7 | 2 | 5 | 分 | 選手名 |
2 | 3 | 5 | GK | 8 | 7 | 1 | 82 | 望月 陽介 | ||
0 | 3 | 3 | CK | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | 7 | 13 | 直接FK | 11 | 7 | 4 | ||||
2 | 4 | 6 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | ||||
2 | 4 | 6 | (オフサイド) | 1 | 0 | 1 | ||||
0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
※(オフサイド)の欄には、間接FKのうち、相手チームのオフサイドによる数を、表示しています。 ※この記録は新潟経営大学サッカー部が作成しているもので、実際の記録とは異なる場合があります。 |
|||||
第44回北信越フットボールリーグ2部第10節 vs アンテロープ塩尻 開催データ | |||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
20人 | 晴れ | 32.5℃ | 54.8% | 人工芝、乾燥 | 90分 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
石附 秀一 | 渡邉 駿 | 山田 俊幸 | 内山 拓也 | 小見 佑貴 | 近藤 仰 |
公式記録 | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る |